Calendario Oposiciones Navarra 2025

🗓️ ¿Estás preparando oposiciones en Navarra?
Ya está disponible el calendario actualizado de convocatorias 2025 del Gobierno de Navarra.
🔍 Aquí te indicamos algunas de las oposiciones con más plazas con convocatoria prevista en mayo de 2025:
✅ Administrativo (nivel C) – 585 plazas
✅ Servicios Generales (nivel D) – 158 plazas
✅ Conserje (nivel D) – 52 plazas
✅ Educador Infantil y Educador (nivel C) – 40 plazas
✅ Cuidador Gerontológico (nivel D) – 51 plazas
✅ Oficial 1ª y Mantenimiento (nivel C) – 34 plazas
✅ Diplomado en Ciencias Empresariales (nivel B) – 26 plazas
✅ Formación y Empleo (nivel B) – 37 plazas
✅ Agente de Policía Foral (nivel C) – 22 plazas
✅ Oficial 1ª y Mantenimiento (nivel C) – 34 plazas
✅ Magisterio Infantil Castellano (nivel B) – 26 plazas
✅ Magisterio Infantil Euskera (nivel B) – 16 plazas
✅ Magisterio Primaria Castellano (nivel B) – 58 plazas
✅ Magisterio Primaria Castellano (nivel B) – 25 plazas
| N | PUESTO DE TRABAJO | NIVEL | Nº TOTAL PLAZAS | Fecha prevista | Boletín de publicación de la última convocatoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECTO | A | 13 | may-25 | Enlace |
| 2 | BIOLOGO | A | 8 | may-25 | Enlace |
| 3 | ENOLOGO | A | 1 | 2º semestre 2025 | |
| 4 | FARMACEUTICO | A | 3 | 2º semestre 2025 | |
| 5 | GEOGRAFO | A | 1 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 6 | GEOLOGO | A | 3 | 2º semestre 2025 | |
| 7 | INGENIERO AGRONOMO | A | 3 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 8 | INGENIERO INDUSTRIAL | A | 7 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 9 | INGENIERO MINAS | A | 1 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 10 | INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS | A | 1 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 11 | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | A | 2 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 12 | MEDICO Y MEDICO GENERAL | A | 4 | may-25 | |
| 13 | OFICIAL BOMBERO | A | 5 | 2º semestre 2025 | |
| 14 | PEDAGOGO | A | 2 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 15 | PERIODISTA | A | 3 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 16 | QUIMICO | A | 5 | may-25 | Enlace |
| 17 | SOCIOLOGO | A | 5 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 18 | TECNICO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (RAMA ECONÓMICA) | A | 43 | may-25 | Enlace |
| 19 | TECNICO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (RAMA JURÍDICA) | A | 2 | 2026 | Enlace |
| 20 | TECNICO DE GESTION SANITARIA | A | 6 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 21 | TECNICO DE HACIENDA | A | 4 | 2026 | Enlace |
| 22 | TECNICO SUPERIOR | A | 1 | 2026 | |
| 23 | TECNICO SUPERIOR DE ARCHIVOS | A | 3 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 24 | TECNICO SUPERIOR DEPORTE | A | 3 | may-25 | Enlace |
| 25 | TECNICO SUPERIOR JUVENTUD | A | 2 | 2º semestre 2025 | |
| 26 | TECNICO SUPERIOR MATERIAS DE SEGURIDAD | A | 1 | 2026 | |
| 27 | TECNICO SUPERIOR MUSEOS | A | 2 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 28 | TECNICO SUPERIOR ORGANIZACIÓN | A | 8 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 29 | TITULADO SUPERIOR | A | 3 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 30 | TITULADO SUPERIOR EMPLEO | A | 7 | 2026 | Enlace |
| 31 | VETERINARIO | A | 1 | 2026 | Enlace |
| 32 | ARQUITECTO TECNICO | B | 1 | 2026 | |
| 33 | DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES | B | 26 | may-25 | Enlace |
| 34 | DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES | B | 15 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 35 | DIESTISTA-NUTRICIONISTA | B | 1 | 2º semestre 2025 | |
| 36 | ENFERMERO | B | 8 | may-25 | Enlace |
| 37 | FISIOTERAPEUTA | B | 4 | 2º semestre 2025 | |
| 38 | GESTOR E INVESTIGADOR AUXILIAR DE HACIENDA | B | 25 | may-25 | Enlace |
| 39 | INGENIERO TECNICO | B | 4 | 2026 | Enlace |
| 40 | INGENIERO TECNICO (SEGURIDAD) | B | 2 | 2º semestre 2025 | |
| 41 | INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS | B | 5 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 42 | LOGOPEDA | B | 1 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 43 | PSICOMOTRICISTA | B | 3 | may-25 | |
| 44 | SUBINSPECTOR PF | B | 27 | 2026 | Enlace |
| 45 | SUBOFICIAL BOMBERO | B | 10 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 46 | TECNICO GRADO MEDIO | B | 6 | 2º semestre 2025 | |
| 47 | TECNICO GRADO MEDIO BIBLIOTECARIO | B | 3 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 48 | TECNICO GRADO MEDIO EUSKERA | B | 6 | 2026 | Enlace |
| 49 | TECNICO GRADO MEDIO (IGUALDAD) | B | 1 | 2026 | Enlace |
| 50 | TECNICO GRADO MEDIO EN MEDIO AMBIENTE | B | 2 | 2º semestre 2025 | |
| 51 | TECNICO GRADO MEDIO ORGANIZACIÓN | B | 1 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 52 | TECNICO GRADO MEDIO PUBLICACIONES | B | 1 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 53 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | B | 6 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 54 | TITULADO GRADO MEDIO | B | 6 | 2º semestre 2025 | |
| 55 | TITULADO GRADO MEDIO (ADMINISTRACION) | B | 7 | 2º semestre 2025 | |
| 56 | TITULADO GRADO MEDIO (ESTADISTICO) | B | 6 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 57 | TITULADO GRADO MEDIO (IRPF) | B | 3 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 58 | TITULADO GRADO MEDIO FORMACION Y EMPLEO | B | 37 | may-25 | Enlace |
| 59 | TRABAJADOR SOCIAL | B | 4 | 2026 | |
| 60 | TUGM (PREVENCION RIESGOS LABORALES) | B | 6 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 61 | ADMINISTRATIVO | C | 585 | may-25 | Enlace |
| 62 | AGENTE PF | C | 20 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 63 | AGENTE 1º PF | C | 51 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 64 | AUXILIAR TECNICO LABORATORIO | C | 7 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 65 | BASOZAIN/GUARDA MEDIO AMBIENTE | C | 13 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 66 | CABO BOMBERO | C | 26 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 67 | COCINERO | C | 10 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 68 | EDUCADOR INFANTIL y EDUCADOR | C | 40 | may-25 | Enlace |
| 69 | ENCARGADO DE ARCHIVOS | C | 3 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 70 | OFICIAL DELINEANTE | C | 2 | 2º semestre 2025 | |
| 71 | OFICIAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS | C | 6 | 2º semestre 2025 | |
| 72 | OFICIAL DE FOTOCOMPOSICION | C | 2 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 73 | OFICIAL 1ª y OFICIAL DE MANTENIMIENTO | C | 34 | may-25 | Enlace |
| 74 | OFICIAL TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS | C | 11 | may-25 | Enlace |
| 75 | OFICIAL TECNICO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | C | 1 | 2º semestre 2025 | |
| 76 | TENICO DE OBRA CIVIL | C | 10 | may-25 | |
| 77 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | C | 1 | 2º semestre 2025 | |
| 78 | AYUDANTE COCINA | D | 3 | 2º semestre 2025 | Enlace |
| 79 | CONDUCTOR | D | 3 | 2º semestre 2025 | |
| 80 | CONSERJE | D | 52 | may-25 | Enlace |
| 81 | CUIDADOR GERONTOLÓGICO | D | 51 | may-25 | Enlace |
| 82 | SERVICIOS GENERALES | D | 158 | may-25 | Enlace |
